Tariffe 2026
Si accettano Bancomat e Carte di credito (circuito Visa)
| feriale | festivo/prefestivo | |
|---|---|---|
| esenti IVA | ||
| Green fee | € 75 | € 110 |
| Convenzione AGIS/LGA | € 70 | (solo feriale) |
| 9 buche | € 60 | € 85 |
| con IVA | ||
| Green fee | € 90 | € 130 |
| 9 buche | € 75 | € 100 |
| Campo pratica | € 20 |
| Noleggio Golf Cart | € 60 |
| Noleggio Golf Cart soci | € 35 |
| Noleggio carrello elettrico | € 20 |
| Noleggio carrello a mano | € 5 |
| Fino 18 anni | Oltre 18 anni | |
|---|---|---|
| Iscriz. gara 1 giorno | € 10 | € 20 |
| Iscriz. gara 2 giorno | € 15 | € 30 |

