1st Italian International Individual Amateur Championship „Under 16“

4-5-6 September 2007

Pos. Player Club/Nation Round 1 Round 2 Round 3 Total To Par
ORSINGER ANDY – CHRIS SUI 81 74 73 228 +9
VIGANO’ CLAUDIO ZOATE 71 84 74 229 +10
JUNG YUBIN RSA 82 74 76 232 +13
MANASSERO MATTEO GARDAGOLF 77 75 80 232 +13
BERGAMASCHI FILIPPO VILLA PARADISO 78 79 77 234 +15
GERHARDUS CLAASSEN JAN RSA 80 81 74 235 +16
AMACHER EDOUARD SUI 79 74 82 235 +16
BOLOGNESI ANDREA CERVIA 75 78 82 235 +16
GURINI ANDREA SUI 79 80 77 236 +17
10° ZUCCHETTI FILIPPO ILES BORROMEES 78 78 80 236 +17
11° RICHELLE JULIEN BEL 77 82 78 237 +18
12° DE STEFANI CORRADO BIELLA BETULLE 80 79 78 237 +18
13° PIETRES THOMAS BEL 80 82 76 238 +19
14° VOLTA JACOPO COLLINE DEL GAV 81 79 78 238 +19
15° GOBBI LUCA CARIMATE 82 74 82 238 +19
16° MILORO MATTIA CASTELGANDOLFO 82 79 78 239 +20
17° BUONINCONTRI MATTEO MILANO 76 82 81 239 +20
18° SELFRIDGE CHRIS IRL 78 76 85 239 +20
19° BIANO ENRICO FRONDE 83 84 76 243 +24
20° FLANAGAN BRYN RSA 80 85 79 244 +25
21° MCGEE GARTH IRL 84 82 79 245 +26
22° GEERTS PHILIPS PARCO DI ROMA 86 77 82 245 +26
23° DYKMANS FREDERIC BEL 81 82 82 245 +26
24° NESSI TIZIANO SUI 84 77 85 246 +27
25° PICONE RAPHAEL BEL 77 85 85 247 +28
26° DUNNE PAUL IRL 90 78 80 248 +29
27° TOMAT BRIAN ROBERTO GREEN CLUB 84 84 80 248 +29
28° TRILLO’ TOMMASO ARCO COSTANTINO 80 83 85 248 +29
29° IACCHERI NICOLA MODENA 81 83 85 249 +30
30° SIPHAYI SIPHIWE RSA 83 85 82 250 +31
31° CAPRA MATHIAS PANORAMA 85 81 84 250 +31
32° PELLICCIA VALERIO CASTELGANDOLFO 80 83 87 250 +31
33° BALDACCHINO OLIVER ACQUABONA 87 83 81 251 +32
34° GIUSEPPIN MATTIA OLGIATA 83 85 83 251 +32
35° BARALDINI LUCA BOLOGNA 79 82 90 251 +32
36° SESIA EMANUELE TORINO 86 80 86 252 +33
37° PERFILI LUCA FIUGGI 86 83 84 253 +34
38° SACCARELLO LUCA VILLA CAROLINA 83 86 86 255 +36
39° DANIA GUIDO PARCO DI ROMA 81 85 89 255 +36
40° MARSALA NICCOLO’ ROVEDINE 82 87 87 256 +37
41° RANELLETTI FEDERICO ARCO COSTANTINO 86 82 88 256 +37
42° BOSSI GIORGIO ROSSERA 83 88 86 257 +38
43° CATTO ALESSANDRO MARGHERITA 85 83 90 258 +39
44° LAVALLE ALBERT RAPALLO 87 87 85 259 +40
45° RICCA UMBERTO MONCALIERI 90 83 86 259 +40
46° PAVESIO GIOVANNI TORINO 84 88 87 259 +40
47° TOMAT RICCARDO M. M. GREEN CLUB 83 84 92 259 +40
48° PAZZESCHI ALFREDO FONTI 91 81 88 260 +41
49° MARSALA ALESSANDRO ROVEDINE 79 91 91 261 +42
50° PERFILI SIMONE FIUGGI 86 92 84 262 +43
51° ARPELLINO LUCA GARLENDA 84 83 95 262 +43
52° MC QUISTON EDWARD OLGIATA 87 98 78 263 +44
53° BRUMEN ALJAZ SLO 87 90 86 263 +44
54° BELLEZZA FEDERICO ROYAL PARK 88 89 88 265 +46
55° PALUMBO RICCARDO FONTI 81 96 89 266 +47
56° BENEDETTINI LUCA COSMOPOLITAN 89 87 90 266 +47
57° PAVONE ALBERTO ROYAL PARK 82 94 90 266 +47
58° PRESUTTI GAIO PARCO DI ROMA 83 89 95 267 +48
59° PADOVANO GABRIELE ARCO COSTANTINO 87 93 89 269 +50
60° ZUCCHETTI FEDERICO ILES BORROMEES 94 89 89 272 +53
61° RACCAGNA ALESSIO PARCO DI ROMA 98 94 90 282 +63
62° SCALA LORENZO ARENZANO 97 85 100 282 +63
63° GREGORINCIC GREGA SLO 99 93 97 289 +70

Nation’s Trophy

Nation Players Total
ITALIA GOBBI LUCA – VIGANO’ CLAUDIO – MANASSERO MATTEO 451
SVIZZERA AMACHER EDUARD – GURINI ANDREA – ORSINGER ANDY CHRIS 456
SUD AFRICA JUNG YUBIN – CLAASSEN JAN GERHARDUS – SIPHAYI SIPHIWE 467
BELGO RICHELLE JULIEN – PIETRES THOMAS – DYKMANS FREDERIC 475
IRLANDA SELFRIDGE CHRIS – MCGEE GARTH – DUNNE PAUL 475
SLOVENIA BRUMEN ALJAZ – GREGORINCIC GREGA 552